霍爾元件產品選型表
發布時間:2021-03-18 瀏覽:17210次
霍爾元件是一種磁傳感器,可檢測磁場并輸出數字信號。
它主要用于非接觸式開關,旋轉檢測和位置檢測。
單極型霍爾
單極型霍爾傳感器是一種多功能數字式霍爾效應傳感器,由永磁體或電磁產生的磁場控制,可響應單個北磁極或南磁極。
雙極鎖存型霍爾
雙極鎖存型霍爾傳感器是一種多功能數字式霍爾效應傳感器,由永磁體或電磁產生的磁場控制,可對交替的北磁極和南磁極進行響應。
全極型霍爾
全極型霍爾傳感器是一種多功能數字式霍爾效應傳感器,由永磁體或電磁產生的磁場控制,可對北磁極或南磁極進行響應。
線性型霍爾
線性型霍爾傳感器是一種小型的感應磁場強度并輸出相應模擬量的元件。
n 霍爾元件選型表
霍爾型號 | 電源電壓(V) | 動作點 (G) |
釋放點 (G) |
回差 (G) |
溫度范圍 | 封裝 | 規格書 | |
單 極 開 關 型 |
SS109 | 3.5-24 | 100 至 160 | 50 至 140 | 20 至 50 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() |
SS1352 | 3.5-24 | 100 至 160 | 50 至 140 | 40 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1438 | 2.2-24 | 70 至 120 | 20 至 100 | 40 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1101A | 3.3-24 | 45 至 110 | 10 至 95 | 30 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1101 | 3.3-24 | 45 至 110 | 10 至 95 | 30 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1331 | 3.3-24 | 45 至 110 | 10 至 95 | 30 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1102 | 3.5-24 | 30 至 100 | 20 至 80 | 30 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1103 | 4.5-24 | 150 至 190 | 100 至 160 | 45 | E,K,L | SOT-23 | ![]() | |
SS1368 | 3.5-24 | 150 至 190 | 100 至 160 | 45 | E,K,L | SOT-23 | ![]() | |
SS1104 | 3.5-24 | 160 至 220 | 110 至 200 | 40 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1376 | 3.5-24 | 160 至 220 | 110 至 200 | 40 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS3144 | 4.5-24 | 150 至 190 | 100 至 160 | 45 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS443 | 4.5-24 | 150 至 190 | 100 至 160 | 45 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1068 | 4.5-24 | 150 至 190 | 100 至 160 | 45 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1072 | 4.5-24 | 160 至 200 | 110 至 170 | 40 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1365 | 3.5-24 | 160 至 200 | 110 至 170 | 40 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1160 | 3.8-24 | 100 至 200 | 50 至 160 | 50 | E,K,L | SOT-89 | ![]() | |
SS1139 | 3.8-24 | 75 到 120 | 25 到 80 | 50 | E,K,L | SOT89 | ![]() | |
SS1348 | 3.5-24 | 90 至 150 | 75 至 140 | 40 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1050 | 4.5-24 | 100 至 150 | 50 至 120 | 50 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1332 | 3.5-24 | 60 至 100 | 20 至 80 | 30 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS441 | 4.5-24 | 70 至 100 | 20 至 70 | 45 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1034 | 4.5-24 | 70 至 100 | 20 至 70 | 45 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1344 | 3.5-24 | 70 至 150 | 20 至 100 | 20 至 70 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS5881 | 3.5-24 | 160 至 220 | 110 至 200 | 20 至 50 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1350 | 3.5-24 | 100 至 150 | 60 至 110 | 40 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1636 | 2.5-5.5 | 30 至 100 | 10 至 80 | 30 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
鎖 存 型 |
SS1881 | 2.2-24 | 10 至 55 | -55 至 -10 | 60 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() |
SS559 | 2.2-24 | 10 至 55 | -55 至 -10 | 60 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS2413 | 2.5-24 | 5 至 55 | -55 至 -5 | 30 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS2406 | 2.5-24 | 5 至 25 | -25 至 -5 | 30 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS2309 | 3.5-24 | 5 至 40 | -40 至 -5 | 30 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS41F | 4.5-24 | 5 至 70 | -70 至 -5 | 75 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS2015 | 4.5-24 | 5 至 70 | -70 至 -5 | 80 | E,K,L | TO-92 | ![]() | |
SS2019 | 4.5-24 | 5 至 90 | -90 至 -5 | 90 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS2609 | 2.5-5.5 | 5 至 40 | -40 至 -5 | 40 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS2412 | 2.5-5.5 | 5 至 60 | -60 至 -5 | 60 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS569 | 3.5-24 | 5 至 40 | -40 至 -5 | 45 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS732 | 3.5-24 | 5至40(L) | -40至-5(L) | 45 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS2509 | 3.5-24 | 5 至 40 | -40 至 -5 | 45 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS2509-R | 3.5-24 | -40 至 -5 | 5 至 40 | 45 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS2712 | 2.5-24 | 5 至 55 | -55 至 -5 | 60 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
全 級 型 |
SS3613 | 2.5-5.5 | ±35 至 ±60 | ±5 至 ±27 | 14 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() |
SS248 | 2.5-5.5 | ±35 至 ±60 | ±5 至 ±21 | 14 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS275 | 3.5-24 | ±35 至 ±60 | ±10 至 ±20 | 15 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS3313 | 3.5-24 | ±35 至 ±60 | ±10 至 ±20 | 15 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS3212 | 2.5-5.5 | ±35 至 ±60 | ±5 至 ±21 | 14 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS3413 | 2.5-5.5 | ±35 至 ±60 | ±5 至 ±21 | 14 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS3413-A | 1.6-3.5 | ±35 至 ±60 | ±10 至 ±21 | 14 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS648 | 2.5-5.5 | ±35 至 ±60 | ±5 至 ±21 | 14 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
線 性 型 |
SS1302 | 3.0-6.5 | 2.0至3.0(mV/G) | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | ||
SS49E | 3.0-6.5 | 2.0至3.0(mV/G) | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |||
SS4825 | 3.0-6.5 | 2.0至3.0(mV/G) | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |||
SS495 | 4.5-10.5 | 3.0至3.6(mV/G) | E,K,L | TO-92 | ![]() | |||
SS4833 | 4.5-10.5 | 3.0至3.6(mV/G) | E,K,L | TO-92 | ![]() | |||
SS48150 | 2.5-6.5 | 13至17(mV/G) | E | SOT-23/TO-92 | ![]() | |||
SS48100 | 2.5-6.5 | 8至12(mV/G) | E | SOT-23/TO-92 | ![]() | |||
n InSb高靈敏度霍爾元件選型表
霍爾型號 | 工作溫度 ℃ |
輸入阻抗 Ω |
輸出阻抗 Ω |
霍爾輸出電壓 | 偏移電壓mV | 封裝 | 規格書 | |
In Sb銻化銦 |
HE12AE1U12 | -40 to 120 | 240 ~ 550 | 240 ~ 550 | 228 ~ 274 | -7 to +7 | 4-pin SOT343 | ![]() |
HE12AF1U12 | -40 to 120 | 240 ~ 550 | 240 ~ 550 | 266 ~ 320 | -7 to +7 | 4-pin SOT343 | ![]() | |
HE12AE1D12L | -40 to 120 | 240 ~ 550 | 240 ~ 550 | 228 ~ 274 | -7 to +7 | 4-pin SOT343 | ![]() | |
HE12AF1D12L | -40 to 120 | 240 ~ 550 | 240 ~ 550 | 266 ~ 320 | -7 to +7 | 4-pin SOT343 | ![]() | |
HE12BE1U12 | -40 to 120 | 240 ~ 550 | 240 ~ 550 | 228 ~ 274 | -7 to +7 | 4-pin SOT343 | ![]() | |
HE12BF1U12 | -40 to 120 | 240 ~ 550 | 240 ~ 550 | 266 ~ 320 | -7 to +7 | 4-pin SOT343 | ![]() | |
HE22AE1D12 | -40 to 120 | 240 ~ 550 | 240 ~ 550 | 228 ~ 274 | -7 to +7 | 4-pin SOT343 | ![]() | |
HE22AF1D12 | -40 to 120 | 240 ~ 550 | 240 ~ 550 | 266 ~ 320 | -7 to +7 | 4-pin SOT343 | ![]() | |
HE22AE1D12C | -40 to 120 | 240 ~ 550 | 240 ~ 550 | 228 ~ 274 | -7 to +7 | 4-pin SOT343 | ![]() | |
HE22AF1D12C | -40 to 120 | 240 ~ 550 | 240 ~ 550 | 266 ~ 320 | -7 to +7 | 4-pin SOT343 | ![]() | |
HE82AE1U12 | -40 to 120 | 240 ~ 550 | 240 ~ 550 | 228 ~ 274 | -7 to +7 | 4-pin SOT343 | ![]() | |
HE82AF1U12 | -40 to 120 | 240 ~ 550 | 240 ~ 550 | 266 ~ 320 | -7 to +7 | 4-pin SOT343 | ![]() | |
HE34CD1B12 | -40 to 120 | 240 ~ 550 | 240 ~ 550 | 196 ~ 236 | -7 to +7 | 4-SIP | ![]() | |
HE34CE1B12 | -40 to 120 | 240 ~ 550 | 240 ~ 550 | 228 ~ 274 | -7 to +7 | 4-SIP | ![]() | |
HE34CF1B12 | -40 to 120 | 240 ~ 550 | 240 ~ 550 | 266 ~ 320 | -7 to +7 | 4-SIP | ![]() | |
HE44CC1B12 | -40 to 120 | 240 ~ 550 | 240 ~ 550 | 168 ~ 204 | -7 to +7 | 4-SIP | ![]() | |
HE44CD1B12 | -40 to 120 | 240 ~ 550 | 240 ~ 550 | 196 ~ 236 | -7 to +7 | 4-SIP | ![]() | |
HE44CE1B12 | -40 to 120 | 240 ~ 550 | 240 ~ 550 | 228 ~ 274 | -7 to +7 | 4-SIP | ![]() | |
霍爾型號 | 工作溫度 ℃ |
輸入阻抗 Ω |
輸出阻抗 Ω |
霍爾輸出電壓 | 偏移電壓mV | 封裝 | 規格書 | |
Ga As 砷 化 鎵 |
HE72DX3U23 | -40 to 125 | 650 ~ 850 | 650 ~ 850 | 55 ~ 75 | -8 to +8 | ![]() | |
HE71DY2U23 | -40 to 125 | 1600 ~ 2400 | 3200 ~ 4800 | 78 ~ 102 | -8 to +8 | ![]() | ||
我們提供SEC品牌和NANOS品牌全系列的霍爾IC/霍爾元件,以滿足不同客戶的需求,請咨詢我們銷售工程師
電話:0755-83031813 / 0755-83298733,QQ咨詢請點擊右上角聯系我們售前工程師
上一篇:霍爾元件及其應用 2022-06-24
下一篇:霍爾IC在流量傳感器中的應用 2022-06-24